Brände

| Sorten | Jahrgang | Alkoholgehalt |
| Apfelbrände | ||
| Delicious | 2005 | 42 % vol. |
| Boskoop | 2005 | 42 % vol. |
| Steinobstbrände |
||
| Zwetschgenbrand | 1996 |
ausverkauft |
| Zwetschgenbrand | 2002 | 42 % vol. |
| Mirabellenbrand | 2005 |
40 % vol. |
| Mirabellenbrand | 2006 | 42 % vol. |
| Kirschbrand | 2004 | 42 % vol. |
| Sauerkirschbrand |
noch nicht verfügbar |
|
| Zibatenbrand | 2006 | 42 % vol. |
| Sonstige Obstbrände | ||
| Quittenbrand | 2005 | 42 % vol. |
| Topinamburbrand | 2007 | 42 % vol. |
| Obstbrand | 2002 | 42 % vol. |
| Beerenbrände | ||
| Waldhimbeerbrand | 2002 | 40 % vol. |
| Waldhimbeerbrand | 2003 | 40 % vol. |
| Waldhimbeerbrand | 2006 | 42 % vol. |
| Erdbeerbrand | noch nicht verfügbar |
|
| Schlehenbrand | 2005 | 42 % vol. |
| Ebereschenbrand | 2006 | 42 % vol. |
| Holunderbrand | 2003 | 41 % vol. |
| Holunderbrand | 2005 |
40 % vol. |
Geschwister Reiner GbR | Platzeichenstr. 12 | 78570 Mühlheim an der Donau | Edelbrände | Spirituosen | Geschenkartikel
